Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

N2O Gsxr 1000
#2

Hallo

das folgende steht bei Schnitz Racing


Schnitz Racing Dry Nitrous Jetting and Recommendation Chart

For Fuel Injected 4 Cylinder Motorcycles only with Single Nitrous Jet.
Nitrous Jet Horsepower gain 600cc 750cc 1000cc 1300+cc Fuel % increase
14 6hp Stock Stock Stock Stock 3%
16 9hp Stock Stock Stock Stock 3%
18 12hp Stock Stock Stock Stock 5%
20 15hp Stock Stock Stock Stock 5%
22 17hp Stock Stock Stock Stock 8%
24 20hp Stock Stock Stock Stock 8%
26 25hp Stock Stock Stock Stock 10%
28 30hp Stock Stock Stock Stock 10%
30 34hp Mod Mod Stock Stock 12%
32 38hp Mod Mod Mod Stock 12%
34 40hp Mod Mod Mod Stock 15%
36 45hp Mod Mod Mod Stock 15%
38 50hp Mod Mod Mod Stock 17%
40 55hp Mod Mod Mod Mod 20%
42 65hp Mod Mod Mod Mod 22%

Stock - 93 Pump Gas, Stock Engine, Stock Timing
Mod - Engine Modifications Required (Pistons, Rods, Valves, Valve Springs)
Horsepower increases as measured at rear wheel.
Every 10 horsepower can reduce your 1/4 mile ET as much at .1 seconds or more.
This Chart is just a guideline. There are may variables, such as nozzle type and distribution

und hier die Seite
http://www.schnitzracing.com/technical_corner.htm
die kennen sich aus! Camper

Gruß Hansi
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
N2O Gsxr 1000 - von Bühünato-R - 23.03.2007, 10:01
N2O Gsxr 1000 - von Hansi - 23.03.2007, 12:04
N2O Gsxr 1000 - von Bühünato-R - 23.03.2007, 20:07
N2O Gsxr 1000 - von Bühünato-R - 24.03.2007, 20:23
N2O Gsxr 1000 - von Grimmjar - 24.03.2007, 21:25
N2O Gsxr 1000 - von Bühünato-R - 25.03.2007, 02:58
N2O Gsxr 1000 - von Grimmjar - 25.03.2007, 09:41
N2O Gsxr 1000 - von Hansi - 26.03.2007, 08:16
N2O Gsxr 1000 - von Bühünato-R - 26.03.2007, 08:22
N2O Gsxr 1000 - von Hansi - 26.03.2007, 09:35
N2O Gsxr 1000 - von Bühünato-R - 26.03.2007, 19:34

Möglicherweise verwandte Themen…
Thema / Verfasser Antworten Ansichten Letzter Beitrag

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste