Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
Der Nico - 04.05.2009
jo mir hats gefallen.
Und hatte jemand probleme bei der kurve? Warn paar schnelle autos da hatte auch mit denen gesprochen. Kein problem nur bei den bikes weiß ichs nicht weil ich es nicht geschafft habe.
Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
NIGHTRIDER - 05.05.2009
Schade, habs an dem WE nicht geschafft.
Dafür war ich aber dann eine Woche später in Luckau.
Sorry,
Michi
Irgendwelche Erfahrungsberichte oder Zeiten von der "Autobahn" ?
Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
Der Nico - 08.06.2009
Naja dieses Wochenende gehts ja wieder los. Ja Ja Public Race.
Sorry etwas verspätet mit den Zeiten aus Mai. Hab es hier im Forum aus den Augen verloren.
0,5164 14,88 Benziner bis 1600 ccm
0,221 14,89 Benziner bis 1600 ccm
0,7791 14,96 Benziner bis 1600 ccm
0,5824 14,77 Benziner bis 1800 ccm
0,4936 14,77 Benziner bis 1800 ccm
0,5825 14,87 Benziner bis 1800 ccm
0,7305 13,9428 Benziner bis 2000 ccm
0,4307 13,9758 Benziner bis 2000 ccm
0,8274 14,1835 Benziner bis 2000 ccm
0,7775 11,45 Benziner bis 2500 ccm
0,3449 11,5218 Benziner bis 2500 ccm
0,5086 12,1 Benziner bis 2500 ccm
0,411 13,07 Benziner bis 3000 ccm
0,3374 13,8635 Benziner bis 3000 ccm
0,1224 14,03 Benziner bis 3000 ccm
0,0438 11,6202 Benziner bis 3500 ccm
0,1725 12,1398 Benziner bis 3500 ccm
0,4884 12,1639 Benziner bis 3500 ccm
0,1032 11,7946 Benziner über 3500 ccm
0,0694 11,8089 Benziner über 3500 ccm
0,1948 11,9362 Benziner über 3500 ccm
0,9607 14,69 Diesel bis 1800 ccm
0,6091 15,05 Diesel bis 1800 ccm
0,5591 15,37 Diesel bis 1800 ccm
0,5812 15,24 Diesel bis 2000 ccm
0,8961 15,25 Diesel bis 2000 ccm
0,4013 15,31 Diesel bis 2000 ccm
0,2708 15,3288 Diesel bis 3000 ccm
0,7237 16,8794 Diesel bis 3000 ccm
0,2596 16,9375 Diesel bis 3000 ccm
0,5758 12,95 Motorrad bis 200 ccm
0,5766 13,7579 Motorrad bis 200 ccm
0,3451 15,0364 Motorrad bis 200 ccm
0,1445 15,0577 Motorrad bis 400 ccm
0,6558 11,05 Motorrad bis 800 ccm
0,5509 11,0944 Motorrad bis 800 ccm
0,6946 11,1048 Motorrad bis 800 ccm
0,2566 10,3479 Motorrad über 800 ccm
0,3461 10,54 Motorrad über 800 ccm
0,1337 10,6294 Motorrad über 800 ccm
0,3043 13,254 Quad bis 800 ccm
0,172 14,4736 Quad bis 800 ccm
0,1743 14,534 Quad bis 800 ccm
3,6192 11,5974 Kart über 350 ccm
0,7145 11,6736 Kart über 350 ccm
3,4707 12,1258 Kart über 350 ccm
Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
NIGHTRIDER - 08.06.2009
Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
NIGHTRIDER - 09.06.2009
Habe gerade das hier gelesen:
Ganz Wichtig!!
17. Fahrzeuge dürfen nur mit einem geeigneten Schalldämpfer starten.
18. Fahrzeuge über 111db sind von der Teilname ausgeschlossen (gemessen in 2 Metern abstand zur Lärmquelle (auspuff))
Bei nichteinhaltung einer der oben aufgeführten Punkten droht ein Ausschluss der Veranstaltung.
Meine Frage:
Bei welcher Drehzahl wird denn gemessen?
Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
Der Nico - 09.06.2009
zwischen 3000 und 4000 umdrehungen. Auch ein Grund nicht dem DMSB angeschlossen zu sein (ist ja kein sport so eine Fun veranstaltung) sonst wäre es weniger.
Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
hddragster - 09.06.2009
....na , Nico,höre ich da schon wieder so einen (ich will mal vorsichtig sagen) ,, sarkastischen '' unterton heraus ?
Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
Der Nico - 09.06.2009
ich sarkastisch? ne das wurde hier doch so erklärt mit dem
fun = kein sport
Hab mich auch beim Boxen abgemeldet da es ja auch spaß macht
Ne jetzt mal ernst bleiben
Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
Uwe K. - 10.06.2009
Also wollen wir mal weiter schlussfolgern:
Ich darf also mit meinem Bike keinen Spaß haben (zu laut) ???!?
Public Race auf der Autobahn April Juni Juli Sep Okt -
NIGHTRIDER - 10.06.2009
Danke für die Info Nico